Invoice number | Invoice date | Invoice amount |
---|---|---|
1000063234 | 2023-05-31 08:43:47 | 0.0000 |
1000064863 | 2023-07-01 04:03:54 | 4025.0000 |
1000064864 | 2023-07-01 04:04:47 | 575.0000 |
1000064865 | 2023-07-01 04:08:05 | 8695.0000 |
1000064866 | 2023-07-01 04:09:36 | 10441.0000 |
1000064867 | 2023-07-01 04:15:14 | 225.0000 |
1000064868 | 2023-07-01 04:17:34 | 551.0000 |
1000064869 | 2023-07-01 04:19:00 | 1790.0000 |
1000064870 | 2023-07-01 04:27:25 | 595.0000 |
1000064871 | 2023-07-01 04:28:03 | 2950.0000 |
1000064872 | 2023-07-01 04:28:18 | 2927.0000 |
1000064873 | 2023-07-01 04:28:22 | 4495.0000 |
1000064874 | 2023-07-01 04:28:24 | 4390.0000 |
1000064875 | 2023-07-01 04:28:29 | 2544.0000 |
1000064876 | 2023-07-01 04:31:31 | 17345.0000 |
1000064877 | 2023-07-01 04:34:40 | 75785.0000 |
1000064878 | 2023-07-01 04:35:33 | 4050.0000 |
1000064884 | 2023-07-01 06:34:35 | 2195.0000 |
1000064885 | 2023-07-01 06:36:02 | 3487.0000 |
1000064898 | 2023-07-01 09:11:46 | 2506.6600 |
1000064899 | 2023-07-01 09:15:09 | 19795.0000 |
1000064902 | 2023-07-01 09:32:58 | 33995.0000 |
1000064909 | 2023-07-01 11:26:24 | 16995.0000 |
1000064973 | 2023-07-03 09:00:47 | 9995.0000 |
1000064974 | 2023-07-03 09:03:00 | 16004.0000 |
1000064975 | 2023-07-03 09:13:28 | 18500.0000 |
1000064977 | 2023-07-03 09:26:40 | 15495.0000 |
1000064979 | 2023-07-03 09:43:28 | 7595.0000 |
1000064982 | 2023-07-03 10:16:14 | 6849.0000 |
1000064990 | 2023-07-04 04:16:23 | 4495.0000 |
1000064991 | 2023-07-04 04:28:23 | 2947.0000 |
1000064992 | 2023-07-04 04:28:26 | 2795.0000 |
1000064993 | 2023-07-04 04:38:42 | 2695.0000 |
1000064995 | 2023-07-04 05:06:51 | 29995.0000 |
1000064996 | 2023-07-04 05:06:54 | 29925.0000 |
1000064997 | 2023-07-04 05:06:57 | 28600.0000 |
1000064998 | 2023-07-04 05:07:01 | 29895.0000 |
1000064999 | 2023-07-04 05:13:51 | 12195.0000 |
1000065012 | 2023-07-04 06:25:44 | 3229.0000 |
1000065016 | 2023-07-04 06:46:32 | 2595.0000 |
1000065093 | 2023-07-05 11:26:15 | 21448.1200 |
1000065094 | 2023-07-05 11:28:38 | 2025.0000 |
1000065096 | 2023-07-05 11:35:33 | 18549.0000 |
1000065205 | 2023-07-07 09:38:02 | 3995.0000 |
1000065214 | 2023-07-07 10:37:41 | 7122.0000 |
1000065216 | 2023-07-07 10:52:57 | 7745.0000 |
1000065390 | 2023-07-11 12:37:57 | 78800.0000 |
1000065509 | 2023-07-14 10:05:24 | 104900.0000 |
1000065541 | 2023-07-15 06:35:38 | 34983.9900 |
1000065803 | 2023-07-20 10:10:54 | 64500.0000 |
1000065805 | 2023-07-20 10:31:15 | 35196.0000 |
1000065833 | 2023-07-21 04:28:27 | 45995.0000 |
ewf
The information below is required for social login